900 Series Modular Synthesizer
Coming Out im Jahr 2025
Videos
Übersicht
Der Modularsynthesizer Pulsar 900 Series entstand aus einer gründlichen Analyse und ausführlichen Modellierung von klassischen, analogen Synthesizermodulen mit großem Format. Es wurde sehr darauf geachtet, dass der Klang und die Bedienung den Hardware-Modulen möglichst nahe kommen. Ein sehr flüssiges Scrollen und Zoomen innerhalb des virtuellen Racks während der Interaktion mit den Bedienelementen ist durch die hardwarebeschleunigte Benutzeroberfläche möglich. Eine hohe Bildrate wird verwendet, um eine sofortige Rückmeldung sicherzustellen und schnelle Manipulationen zu unterstützen.
Eine Vielzahl von Stimmenzuweisungsmodi für monophone und 4- oder 8-stimmige polyphone Patches sind auf dem P900 enthalten. Für jeden Patch ist die Aktivierung der Polyphonie genauso unkompliziert wie das Umlegen eines Schalters.
Eine Vielzahl installierbarer Module, ein konfigurierbares Rack und eine äußerst realistische, aber effiziente analoge Modellierung unterstützen die hochkomplexen Konfigurationen der vielen Module des P900.
Merkmale
MIDI/CV-Wandler, Oszillatortreiber, Oszillatoren, Mixer, Filter: Transistor Ladder/Diode Ladder/OTA/SVF/Sallen Key, Hüllkurvengeneratoren, Abschwächer, VCAs, Rauschen & Filter, Ringmodulator, LFOs, Sample & Holds, Stereo Output, Analog Delays, Plate Reverb, MIDI Clock, Sequencer.
Audio Beispiele
Künstler-Rezensionen
Spezifikation
Modul | P900 | System 55 | iiiP | System 35 | Modell 15 | Modell 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | $495 | $35,000 | $35,000 | $22,000 | $10,000 | $9,950 |
Polyphonie | 1, 4 oder 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
901 VCO | x | - | 1 | x | x | 1 |
901A Oszillator-Treiber | x | - | 3 | x | x | 1 |
901B Oszillator | x | - | 9 | x | x | 1 |
902 VCA | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
903A Zufallsgenerator | 1 | 1 | x | x | 1 | |
904A VC LP Filter | - | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
904B VC HP Filter | - | 1 | 1 | 1 | x | x |
904C Filter-Koppler | - | - | 1 | x | x | x |
905 Nachhallgerät | p933 x1 | - | 1 | x | x | x |
907 Feste Filterbank | - | - | x | 1 | 1 | 1 |
911 Hüllkurven-Generatoren | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
911A Doppel-Trigger-Delay | p931 x2 | 1 | 1 | x | x | x |
912 Hüllkurvenverfolger | - | - | 1 | x | x | x |
914 Erweiterter Bereich Feste Filterbank | - | 1 | 1 | x | x | x |
921 VCO | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x |
921A Oszillator-Treiber | 1 | 2 | x | 2 | 1 | x |
921B Oszillatoren | 4 | 6 | x | 4 | 2 | x |
923 Zufälliges Rauschen/Filter | 2 | - | x | 1 | 1 | x |
924 LFO (Pulsar) | 3 | x | x | x | x | |
928 Proben & Halten | 3 | x | x | x | x | |
935Voltage Store (Pulsar) | 3 | x | x | x | x | |
936 MIDI-Taktgeber (Pulsar) | 1 | x | x | x | x | |
934 Ringmodulator (Pulsar) | 1 | x | x | x | x | |
960 Sequentielle Steuerung mit 961 & 962 | 1 | x | x | x | x | |
984 Vierkanal-Mischpult | x | 1 | x | x | ||
991 LPF & HPF mit Dämpfungsglied | x | 1 | x | x | ||
992 Steuerspannung/Attenuator | x | 1 | x | x | ||
993 Trigger & Hüllkurvenspannungen | 1 | 1 | x | x | ||
994 Multiples Panel | 1 | 1 | x | x | ||
995 Dämpfungsglied | 3 | 1 | x | x | 1 |
Der modulare Synthesizer der Pulsar 900 Serie ist das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse und detaillierten Modellierung klassischer, großformatiger, analoger Synthesizermodule.
$490
4 Bewertungen für 900 Series Modular Synthesizer
There are no reviews yet